Garanties applicables au 1er Septembre 2020 % exprimées en BRSS
(Base de Remboursement de la Sécurité Sociale)
SOINS COURANTS | + Sécurité sociale % exprimé en BRSS |
---|---|
Honoraires médicaux (en parcours de soins, médecin DPTAM)(1) (généralistes, spécialistes, visites, actes techniques médicaux) | 120% |
Honoraires médicaux (en parcours de soins, médecin non DPTAM)(1) (généralistes, spécialistes, visites, actes techniques médicaux) | 100% |
Honoraires médicaux (hors parcours de soins, médecin DPTAM ou non)(1) (généralistes, spécialistes, visites, actes techniques médicaux) | 60% |
Honoraires paramédicaux (soins infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, etc) | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% |
Médicaments (pris en charge par l’Assurance Maladie Obligatoire) | 100% |
Matériel médical (grands et petits appareillages pris en charge par l’Assurance Maladie Obligatoire) | 100% |
Soins à l’étranger (pris en charge par l’Assurance Maladie Obligatoire) | 100% |
DENTAIRE | |
---|---|
Soins et prothèses 100% santé* | Frais réels, dans la limite des honoraires limites de facturation |
Soins (pris en charge par l’Assurance Maladie Obligatoire) | 100% |
Prothèses (hors 100% santé * : pris en charge par l’Assurance Maladie Obligatoire, panier libre et panier maitrisé) | 100% |
Détartrage (une fois par an) | 100% |
OPTIQUE | |
---|---|
(Sauf dérogation, prise en charge limitée à un équipement (2 verres + 1 monture) tous les 2 ans ou en cas d’évolution de la vue (1 équipement par an) Monture plafonnée à 100€) | |
Equipements 100% santé* | Frais réels, dans la limite des prix limites de vente |
Equipement simple(2) (hors 100% santé * : monture et verres simples) | 50,00 € |
Equipement complexe (3) et très complexe (4) (hors 100% santé * : monture et verres complexes ou verres très complexes ou verres mixtes avec un verre complexe (un verre complexe + un verre très complexe)) | 200,00 € |
Equipement mixte (hors 100% santé * : monture et verres mixtes avec un verre simple (un verre simple + un verre complexe ou un verre simple + un verre très complexe) | 125,00 € |
Lentilles (pris en charge ou non par l’Assurance Maladie Obligatoire) | 100% + 100,00 €/an |
Forfait chirurgie de la myopie (forfait pour les 2 yeux) | 200,00 €/an |
ACTES DE PRÉVENTION | |
---|---|
Consultations Psychologues (non pris en charge par l’Assurance Maladie Obligatoire) | 10,00 €/séance limité à 5 séances par an |
Forfait nutrition (bilan et suivi) | 10,00 €/séance limité à 4 séances par an |
Contraception d’urgence (pilule du lendemain) | 20,00 € par an |
Test Hépatite B | 100% |
Pack “Protection intime” (prenant en charge les préservatifs, les contraceptifs (hors pilule du lendemain), les autotests VIH, les tests de grossesse et les protections hygiéniques) | 100,00 € par an |
Médecines douces (ostéopathie, chiropraxie, étiopathie, acupuncture, homéopathie, non pris en charge par l’Assurance Maladie Obligatoire) | 60,00 € par an |
Assistance santé et vie quotidienne | inclus |
Commission de participation exceptionnelle | inclus |
Services digitaux (application mobile, extranet personnalisé, newsletter) | inclus |
Téléconsultation | inclus |
Réseau de soins Carte Blanche | inclus |
Bulletin d’information trimestriel RECIPROQUE | inclus |
AIDES AUDITIVES | |
---|---|
Equipements 100% santé* Prise en charge d’une aide auditive de classe I par oreille par période de quatre ans | Frais réels, dans la limite des prix limites de vente |
Aides auditives (Hors 100% santé* : Prise en charge d’une aide auditive de classe II par oreille par période de quatre ans dans la limite de 1700€ (remboursement de l’assurance maladie obligatoire inclus) | 100% |
Suppléments pris en charge par l’assurance maladie obligatoire (piles, embout, etc) | 100% |
HOSPITALISATION | |
---|---|
Frais de séjour | 100% |
Honoraires : médecin DPTAM (chirurgiens / anesthésistes) | 120% |
Honoraires : médecin non DPTAM (chirurgiens / anesthésistes) | 100% |
Forfait journalier hospitalier (hors maisons d’accueil spécialisées (MAS)) | Frais réels |
Forfait sur les actes lourds | Frais réels |
Transports, Ambulances | 100% |
HOSPITALISATION | Prix moyen pratiqué ou tarif réglementé | Remboursement![]() La vie en Plus | Remboursement | Reste à charge | Précisions éventuelles |
---|---|---|---|---|---|
Forfait journalier hospitalier en court séjour | 20,00 € | 0 € | 20,00 € | 0 € | Tarif réglementaire (forfait journalier en médecine, chirurgie et obstétrique) |
Précisions éventuelles
Tarif réglementaire (forfait journalier en médecine, chirurgie et obstétrique)
OPTIQUE | Prix moyen pratiqué ou tarif réglementé | Remboursement![]() La vie en Plus | Remboursement | Reste à charge | Précisions éventuelles |
---|---|---|---|---|---|
Equipement optique de classe A (monture + verres) de verres unifocaux (équipement 100% santé) | 125,00 € | 22,50 € | 102,50 € | 0 € | Prix limite de vente |
Equipement optique de classe B (monture + verres) de verres unifocaux | 345,00 € | 0,09 € | 50,06 € | 294,85 € | Prix moyen national de l’acte Verres simples |
Précisions éventuelles
Prix limite de vente
DENTAIRE | Prix moyen pratiqué ou tarif réglementé | Remboursement![]() La vie en Plus | Remboursement | Reste à charge | Précisions éventuelles |
---|---|---|---|---|---|
Détartrage | 28,92 € | 20,24 € | 8,68 € | 0 € | Tarif conventionnel |
Couronne céramo-métallique sur incisives, canines et premières pré-molaires (prothèse 100% santé) | 500,00 € | 84,00 € | 416,00 € | 0 € | Honoraire limite de facturation |
Couronne céramo-métallique sur deuxièmes prémolaires | 538,70 € | 84,00 € | 36,00 € | 418,70 € | Prix moyen national de l’acte |
Couronne céramo-métallique sur molaires | 538,70 € | 75,25 € | 32,25 € | 431,20 € | Prix moyen national de l’actePrix moyen national de l’acte |
Précisions éventuelles
Tarif conventionnel
Précisions éventuelles
Prix limite de vente
SOINS COURANTS | Prix moyen pratiqué ou tarif réglementé | Remboursement![]() La vie en Plus | Remboursement | Reste à charge | Précisions éventuelles |
---|---|---|---|---|---|
Consultation d’un médecin traitant généraliste sans dépassement d’honoraires | 25,00 € | 16,50 € | 7,50 € | 1,00 € | “Tarif conventionnel Reste à votre charge la participation forfaitaire de 1€” |
Consultation d’un médecin spécialiste en gynécologie sans dépassement d’honoraires | 30,00 € | 20,00 € | 9,00 € | 1,00 € | “Tarif conventionnel Reste à votre charge la participation forfaitaire de 1€” |
Consultation d’un médecin spécialiste en gynécologie avec dépassement d’honoraires maîtrisés (adhérent à un DPTAM : l’OPTAM ou l’OPTAM-CO) | 44,00 € | 20,00 € | 9,00 € | 15,00 € | “Tarif conventionnel Reste à votre charge la participation forfaitaire de 1€” |
Consultation d’un médecin spécialiste en gynécologie avec dépassement d’honoraires libres (non adhérent à un DPTAM : l’OPTAM ou l’OPTAM-CO) | 56,00 € | 15,10 € | 6,90 € | 34,00 € | Prix moyen national de l’acte Dont la participation forfaitaire de 1€ qui reste à votre charge |
Précisions éventuelles
“Tarif conventionnel
Reste à votre charge la participation forfaitaire de 1€”